Pre-Session Views
No se pudo agregar al carrito
Solo puedes tener X títulos en el carrito para realizar el pago.
Add to Cart failed.
Por favor prueba de nuevo más tarde
Error al Agregar a Lista de Deseos.
Por favor prueba de nuevo más tarde
Error al eliminar de la lista de deseos.
Por favor prueba de nuevo más tarde
Error al añadir a tu biblioteca
Por favor intenta de nuevo
Error al seguir el podcast
Intenta nuevamente
Error al dejar de seguir el podcast
Intenta nuevamente
-
Narrado por:
-
De:
- Strategy| Placing KIMA under watch
- DSCW| Decline in Turkey’s apparel exports highlights shift to Egypt, reinforcing our bullish outlook on DSCW
- DGTZ| A Nilex-born telecom contractor, riding on a concentrated c.EGP500 mn contract
Weekly Commodities Update
| | Last Price | WoW Change, %
| Brent, USD/bbl | 68.3 | 0.8%
| Diesel-HSFO Spread, USD/ton | 336.6 | 34.3%
| Egypt Urea, USD/ton | 455.0 | 0.0%
| Polyethylene, USD/ton | 930.0 | 1.1%
| Polypropylene, USD/ton | 970.0 | 0.5%
| Iron Ore 65%, USD/ton | 116.3 | 2.3%
| Steel/Iron Ore Spreads, USD/ton | 360.5 | -2.0%
| LME Aluminum Cash Price, USD/ton | 2,586.6 | -0.3%
| LME Copper Cash Price, USD/ton | 9,959.9 | -1.6%
| Egyptian Retail Cement, EGP/ton | 3,830.0 | -3.2%
| Steam Coal FOB Newcastle Australia, USD/ton | 110.0 | 3.2%
| Orange Concentrates USD/Lbs | 2.1 | -5.9%
| SMP, USD/MT | 2,718.0 | -2.1%
Todavía no hay opiniones