• 25-50

  • May 21 2024
  • Duración: 7 m
  • Podcast
  • Resumen

  • 25-50

    | 25 | To je istina. | That's true.

    | 26 | Da li razumeš? | Do you understand?

    | 27 | Da li me voliš? | Do you love me?

    | 28 | Sve je pogrešno. | Everything is wrong.

    | 29 | Ti si tako pametan. | You are so clever.

    | 30 | Samo se šalim. | I'm just kidding.

    | 31 | Bio sam iznenađen. | I was surpised.

    | 32 | To je neverovatno. | That is amazing.

    | 33 | Još uvek nisam spreman. | I am not ready yet.

    | 34 | Malo sam nervozan. | I am a little nervous.

    | 35 | Izgledaš tako srećno. | You look so happy.

    | 36 | Da li je ovo tvoja torba? | Is this your bag?

    | 37 | To je sjajno. | That's great.

    | 38 | Izgledaš sjajno! | You look great!

    | 39 | Sneži. | It is snowing.

    | 40 | Da li voliš sneg? | Do you like snow?

    | 41 | Nisam siguran. | I am not sure.

    | 42 | Da li joj je danas rođendan? | Is her birthday today?

    | 43 | Da li si tužan/a? | Are you sad?

    | 44 | To nije skupo. | It is not expensive.

    | 45 | Da li je to za mene? | Is it for me?

    | 46 | Da li je neko ovde? | Is anybody here?

    | 47 | Da li si spreman/a? | Are you ready?

    | 48 | Da li si srećan/a tamo? | Are you happy there?

    | 49 | Zadovoljan/a sam. | I am satisfied.

    | 50 | Zadovoljan/a sam svojom platom. | I am satisfied with my salary.

    Más Menos
adbl_web_global_use_to_activate_webcro805_stickypopup

Lo que los oyentes dicen sobre 25-50

Calificaciones medias de los clientes

Reseñas - Selecciona las pestañas a continuación para cambiar el origen de las reseñas.